Storlek | Typ | Kvalité | Pris per gram | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,261.07 SEK | 1,261.07 SEK |
2 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,200.78 SEK | 3,001.95 SEK |
2,5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,200.78 SEK | 3,001.95 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,075.32 SEK | 5,376.58 SEK |
5 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,078.35 SEK | 5,391.77 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 1,045.12 SEK | 10,451.24 SEK |
10 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,050.92 SEK | 10,509.23 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 998.18 SEK | 19,963.59 SEK |
20 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,008.21 SEK | 20,164.25 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 975.72 SEK | 30,24723 SEK |
31,1 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 1,027.27 SEK | 31,84523 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 990.63 SEK | 49,531.57 SEK |
50 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 977.74 SEK | 97,774.45 SEK |
100 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 968.36 SEK | 242,088.87 SEK |
250 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 964.40 SEK | 482,198.69 SEK |
500 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | - | - |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Cirkulerad | 955.65 SEK | 955,652.72 SEK |
1,000 Gram | Guldtacka (Investeringsguld) | Nypräglad | 957.31 SEK | 957,309.60 SEK |
Stockholm, Stureplan
Birger Jarlsgatan 21
Tel. 08- 720 06 10
Öppettider
Vardagar: 09:30 - 18:00
Helger: 10:00 - 16:00